VAIKŲ ŠALIS 2009
Dalyvių sąrašas
- Dalyviai pagal abėcėlę
- Dalyviai pagal parodos temas
- Dalyviai pagal sales
- Dalyviai pagal valstybes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > | 1 iš 5 psl. |
| Pavadinimas | Stendo nr. | Valstybė |
| ACORUS CALAMUS, UAB | 5C.11 | Lietuva |
| ADOMAIČIO R. INDIVIDUALI ĮMONĖ | Lietuva | |
| AIDAS IR KO, UAB | 5B.05 | Lietuva |
| ALEXIS II E.I.M.LUKASIK SP.J | 5C.24 | Lenkija |
| AMBIENT MARKETING UAB | Lietuva | |
| ANITA SHENDERE | 5C.19 | Latvija |
| ARVYDO MAŽIUKO EKOLOGINIS BITININKYSTĖS ŪKIS | 5A.12 | Lietuva |
| AXELLUS UAB | 5D.18 | Lietuva |
| B-PHONE SIA | 5C.06 | Latvija |
| BAKĖJUS DONATAS | 5D.10 | Lietuva |
| BALČIŪNAS REMIGIJUS | Lietuva | |
| BEFADO SP. Z O.O | 5C.23 | Lenkija |
| BMSK BALTIC, UAB | 5C.12 | Lietuva |
| BRAUKLĖ, UAB | 5D.08 | Lietuva |
| BŪSTO HARMONIJA UAB | 5B.09 | Lietuva |
| CENTRUM PROMOCJI EKSPORTU PRO EXPO | 5C.23 | Lenkija |
| COTTON PALACE | 5C.02 | Latvija |
| CHRUSTIK UAB | LAUKAS | Lietuva |
| ČEKANAVIČIUS ROMAS | PARODA | Lietuva |
| D GROUP UAB | 5B.19 | Lietuva |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > | 1 iš 5 psl. |



