2020 09 03
Tarpmokyklinis konkursas – ŠIMTMEČIO PROTŲ KOVOS!
Džiaugiamės galėdami paskelbti tarpmokyklinio konkurso “ŠIMTMEČIO PROTŲ KOVOS” nugalėtojus!
| VIETA | ATSTOVAUJAMA MOKYKLA | KOMANDA | SURINKTI TAŠKAI |
| 1 | Kalvarijos gimnazija | Barbadosa | 90,18% |
| 2 | Raseinių r. Ariogalos gimnazija | Travianai | 89,29% |
| 3 | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | Gilė | 81,25% |
| 4 | Vilniaus Užupio gimnazija | Užupio respublikonai | 80,36% |
| 5 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | Lukšos komanda | 78,57% |
| 6 | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Lokalinės reikšmės genocidas | 77,68% |
| 7 | Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla – daugiafunkcis centras | Palemono ainiai | 71,43% |
| 8 | Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija | Plutiškėnai | 68,75% |
| 9 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | Fenikso brolija | 68,30% |
| 10 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | 1b klasės komanda | 66,07% |
| 11 | Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija | Tie vyresni | 66,07% |
| 12 | Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | Atgal į ateitį | 65,18% |
| 13 | Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija | Troškūnai 5 | 62,95% |
| 14 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | Glūdumoj | 62,05% |
| 15 | Kauno Aušros gimnazija | Aušra | 61,61% |
PRIZAI:
- 15 komandų, kurios surinko daugiausia taškų laimi kvietimus į parodą;
- Kalvarijos gimazijos “Barbadosa” komanda laimi parodos STUDIJOS 2018 organizatorių komandos bei parodos partnerių ir draugų apsilankymą mokykloje!