Patalpų nuoma renginiams
Jei galvojate apie konferenciją ar kitą renginį, kuriam reikia įkvepiančios erdvės, visada prisiminkite LITEXPO. Kasmet čia surengiama apie 300 įvairių renginių ir konferencijų. Tai gali būti didžiulė tarptautinė konferencija, į kurią norite sukviesti daugiau kaip 4 000 dalyvių, įspūdingas naujų produktų pristatymas ar nedidelis pasitarimas prie apskritojo stalo.
Jūsų patogumui – puikiai sutvarkyta infrastruktūra su erdviomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, sklandžiai veikiantis informacijos centras, patogios poilsio zonos, dienos pietų kavinė, restoranas ir lauko terasa – vietos tiek kavos pertraukėlėms, tiek gurmaniškiems užkandžiams ar sotiems pietums.
Teikiamos paslaugos:
- Salių nuoma įvairiausiems renginiams: konferencijoms, parodoms, koncertams, sporto renginiams, privatiems renginiams ir pan.;
- Patalpos kino, TV produkcijos ir reklamų filmavimams;
- Konferencijų / parodų įrangos nuoma ir vadyba;
- Maitinimo paslaugos;
- Kitos paslaugos pagal pageidavimą.
Renginių ir konferencijų salės:
Salė | Plotas (m²) | Teatro tipo įrengimas | Gala tipo įrengimas | Stovimo tipo įrengimas | Kaina EUR be PVM |
Kino salė/ amfiteatras 1.1 | 250 | 240 | – | – | 950 |
Konferencijų salė 1.2 | 130 | 100 | – | – | 550 |
Konferencijų salė 1.3 | 130 | 100 | – | – | 550 |
Konferencijų salė 1.4 | 45 | – | – | – | 360 |
Renginių salė 1 | 2300 | 1600 | 700 | 1500 | 7 000 |
Renginių salė 2 | 720 | 350 | 200 | 500 | 3 000 |
Renginių salė 3 | 2600 | 1800 | 800 | 2000 | 6 000 |
Renginių salė 4 (A, B, C) | 2670* | – | – | 2000 | 5 400 |
Renginių salė 4 A | 770 | 600 | 350 | 500 | 1 800 |
Renginių salė 4 B | 1040 | 1000 | 400 | 700 | 2 500 |
Renginių salė 4 C | 460 | 460 | – | – | 1 300 |
Parodų salė 5 (A, B, C, D) | 3850* | – | – | 3500 | 8 300 |
Parodų salė 5 A | 800 | – | – | – | 2 250 |
Parodų salė 5 B | 750 | – | – | – | 2 250 |
Parodų salė 5 C | 950 | – | – | – | 2 250 |
Parodų salė 5 D | 950 | – | – | – | 2 250 |
Konferencijų salė 5.1 | 480 | 500 | 180 | 400 | 1 300 |
Konferencijų salė 5.2 | 130 | 100 | – | – | 600 |
Konferencijų salė 5.3 | 250 | 220 | 100 | 200 | 950 |
Konferencijų salė 5.5 | 75 | 50 | – | – | 400 |
*bendras plotas